| 29-02, 14:00 | 40% | 44% | 16% | 1X | 1.75 | 3.50 | 3.75 | ||||
| 29-02, 15:00 | 66% | 15% | 20% | 1 | 1.53 | 4.22 | 5.52 | ||||
| 29-02, 15:30 | 53% | 15% | 32% | 12 | 5 | 1.75 | 4.10 | 4.09 | |||
| 29-02, 15:30 | 35% | 12% | 54% | 12 | 4 | 6.43 | 5.31 | 1.40 | |||
| 29-02, 17:30 | 39% | 11% | 51% | 12 | 5 | 10.57 | 5.49 | 1.17 | |||
| 29-02, 18:30 | 20% | 13% | 67% | 2 | 7.40 | 4.70 | 1.40 | ||||
| 29-02, 20:00 | 23% | 53% | 23% | X | 4 | 2.61 | 3.12 | 2.66 |
