| 26-02, 14:30 | 31% | 52% | 17% | 1X | 4 | 1.89 | 3.15 | 3.64 | |||
| 26-02, 14:30 | 30% | 41% | 29% | 1X | 3.16 | 3.15 | 2.06 | ||||
| 26-02, 15:00 | 51% | 9% | 6% | 1 | 7 | 1.15 | 6.30 | 10.00 | |||
| 26-02, 16:00 | 17% | 52% | 31% | X2 | 7 | 3.61 | 3.12 | 1.88 | |||
| 26-02, 16:15 | 37% | 7% | 56% | 2 | 6 | 14.00 | 9.25 | 1.05 | |||
| 26-02, 18:00 | 57% | 28% | 15% | 1 | 4 | 1.78 | 3.63 | 4.13 | |||
| 26-02, 18:00 | 43% | 15% | 41% | 12 | 5.90 | 3.90 | 1.42 | ||||
| 26-02, 19:00 | 54% | 9% | 5% | 1 | 5 | 1.10 | 7.00 | 13.00 | |||
| 26-02, 20:45 | 34% | 40% | 27% | 1X | 1.83 | 3.60 | 3.92 | ||||
| 26-02, 21:00 | 34% | 40% | 26% | 1X | 2.75 | 3.55 | 2.41 | ||||
| 26-02, 21:00 | 15% | 29% | 56% | 2 | 8 | 4.04 | 3.26 | 1.98 |
