| 24-02, 16:00 | 77% | 15% | 8% | 1 | 1.37 | 3.87 | 7.46 | ||||
| 24-02, 16:00 | 53% | 27% | 20% | 1X | 7 | 2.31 | 2.86 | 2.96 | |||
| 24-02, 18:00 | 22% | 46% | 32% | X2 | 4 | 2.67 | 2.89 | 2.50 | |||
| 24-02, 19:00 | 41% | 35% | 25% | 1X | 2.52 | 3.42 | 2.44 | ||||
| 24-02, 19:00 | 71% | 17% | 11% | 1 | 1.59 | 3.47 | 5.51 | ||||
| 24-02, 19:15 | 45% | 15% | 7% | 1.34 | 4.03 | 8.00 | |||||
| 24-02, 20:00 | 38% | 26% | 36% | 12 | 3.75 | 4.06 | 1.67 | ||||
| 24-02, 20:45 | 43% | 21% | 35% | 12 | 2.34 | 2.84 | 3.22 | ||||
| 24-02, 20:45 | 87% | 9% | 3% | 1 | 1.13 | 6.35 | 20.24 | ||||
| 24-02, 21:00 | 79% | 17% | 4% | 1 | 1.16 | 7.45 | 14.85 |
