| 21-02, 18:30 | 30% | 52% | 18% | 1X | 5 | 2.05 | 3.30 | 3.46 | |||
| 21-02, 20:00 | 21% | 56% | 24% | X | 5 | 3.00 | 2.72 | 2.58 | |||
| 21-02, 20:30 | 32% | 41% | 27% | 1X | 2.81 | 3.22 | 2.25 |

| 21-02, 18:30 | 30% | 52% | 18% | 1X | 5 | 2.05 | 3.30 | 3.46 | |||
| 21-02, 20:00 | 21% | 56% | 24% | X | 5 | 3.00 | 2.72 | 2.58 | |||
| 21-02, 20:30 | 32% | 41% | 27% | 1X | 2.81 | 3.22 | 2.25 |
