| 17-02, 16:00 | 31% | 44% | 25% | 1X | 2.31 | 2.95 | 2.87 | ||||
| 17-02, 17:00 | 26% | 40% | 34% | X2 | 4.08 | 3.28 | 1.75 | ||||
| 17-02, 18:00 | 48% | 12% | 40% | 12 | 7 | 1.27 | 5.20 | 9.00 | |||
| 17-02, 18:30 | 48% | 17% | 35% | 12 | 6 | 1.66 | 3.53 | 4.89 | |||
| 17-02, 19:00 | 47% | 12% | 41% | 12 | 9 | 1.30 | 5.14 | 8.58 | |||
| 17-02, 19:00 | 65% | 17% | 17% | 1 | 1.88 | 3.58 | 3.48 | ||||
| 17-02, 20:00 | 62% | 10% | 28% | 1 | 5 | 1.14 | 6.03 | 11.07 | |||
| 17-02, 20:30 | 16% | 33% | 51% | X2 | 4 | 3.90 | 3.71 | 1.81 | |||
| 17-02, 20:45 | 19% | 32% | 49% | X2 | 5 | 5.17 | 3.27 | 1.69 | |||
| 17-02, 20:45 | 64% | 25% | 11% | 1 | 8 | 1.53 | 4.11 | 5.71 | |||
| 17-02, 20:45 | 32% | 46% | 21% | 1X | 4 | 2.43 | 2.80 | 2.77 | |||
| 17-02, 21:00 | 47% | 24% | 30% | 12 | 10 | 1.90 | 3.51 | 4.01 |
