| 15-02, 18:00 | 50% | 22% | 28% | 12 | 10 | 1.78 | 3.59 | 4.38 | |||
| 15-02, 18:00 | 53% | 35% | 13% | 1X | 4 | 1.66 | 3.34 | 4.77 | |||
| 15-02, 18:30 | 31% | 16% | 52% | 12 | 4 | 4.25 | 3.87 | 1.77 | |||
| 15-02, 18:30 | 18% | 26% | 56% | 2 | 10 | 7.53 | 5.27 | 1.36 | |||
| 15-02, 18:30 | 75% | 7% | 19% | 1 | 1.05 | 9.35 | 30.75 | ||||
| 15-02, 18:30 | 58% | 19% | 22% | 1 | 6 | 1.52 | 4.61 | 5.39 | |||
| 15-02, 19:00 | 72% | 12% | 16% | 1 | 1.33 | 5.10 | 7.50 | ||||
| 15-02, 19:45 | 20% | 15% | 64% | 2 | 4 | 5.07 | 4.10 | 1.57![]() |
