| 06-02, 14:30 | 53% | 42% | 5% | 1X | 6 | 1.12 | 7.00 | 11.00 | |||
| 06-02, 15:00 | 65% | 18% | 17% | 1 | 1.87 | 3.34 | 3.39 | ||||
| 06-02, 15:00 | 18% | 51% | 32% | X2 | 9 | 3.31 | 2.78 | 2.13 | |||
| 06-02, 16:00 | 50% | 11% | 39% | 12 | 7 | 1.18 | 5.21 | 10.67 | |||
| 06-02, 16:00 | 69% | 19% | 12% | 1 | 1.67 | 3.18 | 4.84 | ||||
| 06-02, 16:20 | 49% | 12% | 39% | 12 | 6 | 1.21 | 5.03 | 9.45 | |||
| 06-02, 17:00 | 65% | 19% | 16% | 1 | 1.10 | 7.50 | 12.00 | ||||
| 06-02, 18:00 | 67% | 23% | 10% | 1 | 1.48 | 3.53 | 5.92 | ||||
| 06-02, 18:30 | 26% | 35% | 39% | X2 | 3.97 | 3.23 | 1.79 | ||||
| 06-02, 18:30 | 51% | 16% | 32% | 12 | 4 | 1.47 | 3.61 | 5.73 | |||
| 06-02, 18:30 | 33% | 34% | 34% | 2.62 | 3.15 | 2.50 | |||||
| 06-02, 19:00 | 66% | 24% | 9% | 1 | 1.39 | 4.47 | 6.30 | ||||
| 06-02, 19:00 | 30% | 51% | 19% | 1X | 9 | 2.28 | 2.69 | 3.13 | |||
| 06-02, 19:00 | 16% | 27% | 56% | 2 | 5 | 6.28 | 4.28 | 1.41 | |||
| 06-02, 20:00 | 28% | 6% | 66% | 2 | 13.00 | 10.00 | 1.05 | ||||
| 06-02, 20:30 | 39% | 10% | 51% | 12 | 6 | 10.49 | 5.83 | 1.16 | |||
| 06-02, 20:45 | 21% | 40% | 38% | X2 | 2.88 | 3.34 | 2.21 | ||||
| 06-02, 21:00 | 25% | 23% | 52% | 12 | 10 | 3.97 | 3.27 | 1.84 |
