| 30-01, 16:00 | 43% | 39% | 18% | 1X | 2.27 | 2.67 | 3.29 | ||||
| 30-01, 18:30 | 46% | 37% | 16% | 1X | 4 | 2.01 | 2.86 | 3.65 | |||
| 30-01, 19:00 | 76% | 10% | 14% | 1 | 1.18 | 5.99 | 12.12 | ||||
| 30-01, 20:30 | 61% | 28% | 11% | 1 | 5 | 1.49 | 4.25 | 5.76 | |||
| 30-01, 20:55 | 33% | 25% | 42% | 12 | 2.97 | 3.33 | 2.12 | ||||
| 30-01, 23:15 | 56% | 13% | 31% | 1 | 4 | 1.23 | 4.63 | 9.91 |
