| 27-01, 16:00 | 26% | 55% | 19% | X | 7 | 2.28 | 2.80 | 3.09 | |||
| 27-01, 17:00 | 77% | 7% | 16% | 1 | 1.08 | 8.36 | 21.38 | ||||
| 27-01, 17:00 | 40% | 35% | 25% | 1X | 1.73 | 3.31 | 4.15 | ||||
| 27-01, 17:00 | 22% | 47% | 31% | X2 | 6 | 2.68 | 2.69 | 2.59 | |||
| 27-01, 18:00 | 53% | 34% | 13% | 1X | 4 | 1.63 | 3.36 | 4.61 | |||
| 27-01, 18:00 | 56% | 30% | 14% | 1 | 4 | 1.74 | 3.13 | 4.25 | |||
| 27-01, 18:00 | 68% | 15% | 16% | 1 | 1.58 | 3.91 | 4.98 | ||||
| 27-01, 19:00 | 60% | 14% | 27% | 1 | 5 | 1.41 | 4.40 | 6.20 | |||
| 27-01, 19:00 | 37% | 44% | 19% | 1X | 2.34 | 2.90 | 3.14 | ||||
| 27-01, 19:15 | 26% | 25% | 49% | 12 | 7 | 6.24 | 3.61 | 1.47 | |||
| 27-01, 19:45 | 39% | 50% | 11% | 1X | 7 | 1.60 | 3.69 | 5.45 | |||
| 27-01, 20:00 | 43% | 28% | 29% | 12 | 2.41 | 3.61 | 2.39 | ||||
| 27-01, 20:00 | 21% | 17% | 63% | 2 | 4 | 2.91 | 3.53 | 2.07 | |||
| 27-01, 20:45 | 34% | 48% | 18% | 1X | 9 | 2.19 | 2.98 | 3.36 | |||
| 27-01, 20:45 | 48% | 30% | 23% | 1X | 9 | 2.23 | 3.34 | 2.61 | |||
| 27-01, 21:00 | 18% | 17% | 65% | 2 | 4.49 | 3.69 | 1.68 | ||||
| 27-01, 21:00 | 51% | 35% | 13% | 1X | 6 | 1.72 | 3.29 | 4.48 | |||
| 27-01, 22:00 | 68% | 24% | 7% | 1 | 1.34 | 4.73 | 8.08 |
