| 22-01, 20:30 | 62% | 13% | 25% | 1 | 5 | 1.39 | 4.91 | 7.28 | |||
| 22-01, 20:45 | 49% | 25% | 26% | 12 | 6 | 1.22 | 5.47 | 10.22 | |||
| 22-01, 20:45 | 31% | 35% | 34% | 2.00 | 3.29 | 3.61 | |||||
| 22-01, 20:45 | 14% | 17% | 68% | 2 | 4.23 | 3.48 | 1.73 | ||||
| 22-01, 20:45 | 21% | 19% | 27% | 2.96 | 3.18 | 2.29 | |||||
| 22-01, 20:45 | 26% | 25% | 49% | 12 | 5 | 10.49 | 5.00 | 1.26 | |||
| 22-01, 20:45 | 56% | 19% | 26% | 1 | 6 | 1.10 | 7.78 | 20.01 | |||
| 22-01, 20:45 | 48% | 26% | 26% | 1X | 5 | 1.22 | 4.72 | 9.96 | |||
| 22-01, 20:45 | 48% | 29% | 23% | 1X | 5 | 1.23 | 4.66 | 9.57 | |||
| 22-01, 20:45 | 37% | 18% | 45% | 12 | 1.60 | 3.32 | 4.88 | ||||
| 22-01, 21:00 | 23% | 29% | 49% | X2 | 6 | 9.46 | 5.24 | 1.26 | |||
| 22-01, 21:00 | 45% | 17% | 37% | 12 | 4.96 | 3.61 | 1.61 | ||||
| 22-01, 21:00 | 29% | 33% | 39% | 2.77 | 3.12 | 2.39 | |||||
| 22-01, 21:00 | 21% | 36% | 43% | X2 | 2.90 | 3.16 | 2.28 | ||||
| 22-01, 21:15 | 64% | 21% | 15% | 1 | 8 | 1.43 | 4.41 | 7.50 |
