| 15-01, 16:00 | 33% | 43% | 25% | 1X | 2.28 | 2.60 | 3.25 | ||||
| 15-01, 16:15 | 32% | 44% | 25% | 1X | 2.24 | 2.80 | 3.06 | ||||
| 15-01, 16:15 | 62% | 14% | 24% | 1 | 4 | 1.30 | 4.19 | 8.33 | |||
| 15-01, 18:00 | 73% | 16% | 11% | 1 | 1.55 | 3.91 | 5.55 | ||||
| 15-01, 18:30 | 90% | 7% | 3% | 1 | 1.04 | 7.89 | 22.55 | ||||
| 15-01, 18:30 | 52% | 44% | 4% | 1X | 6 | 1.15 | 5.45 | 15.57 | |||
| 15-01, 18:30 | 23% | 55% | 23% | X | 5 | 2.56 | 2.78 | 2.63 | |||
| 15-01, 18:30 | 58% | 28% | 13% | 1 | 5 | 1.78 | 2.95 | 4.40 | |||
| 15-01, 19:00 | 18% | 37% | 45% | X2 | 3.46 | 3.08 | 2.14 | ||||
| 15-01, 19:00 | 37% | 42% | 21% | 1X | 2.62 | 2.80 | 2.93 | ||||
| 15-01, 19:00 | 50% | 32% | 18% | 1X | 6 | 2.23 | 2.91 | 3.47 | |||
| 15-01, 19:00 | 71% | 18% | 11% | 1 | 1.64 | 3.43 | 5.59 | ||||
| 15-01, 20:00 | 77% | 15% | 9% | 1 | 1.42 | 4.21 | 7.13 | ||||
| 15-01, 20:45 | 57% | 29% | 15% | 1 | 8 | 1.77 | 3.46 | 4.25 | |||
| 15-01, 21:00 | 31% | 19% | 49% | 12 | 8 | 5.31 | 4.93 | 1.45 | |||
| 15-01, 21:00 | 44% | 42% | 13% | 1X | 1.84 | 3.13 | 4.63 |
