| 14-01, 14:15 | 25% | 42% | 34% | X2 | 2.44 | 3.04 | 2.62 | ||||
| 14-01, 15:00 | 65% | 17% | 19% | 1 | 1.18 | 5.86 | 11.17 | ||||
| 14-01, 16:15 | 38% | 16% | 46% | 12 | 6 | 1.56 | 3.63 | 4.70 | |||
| 14-01, 16:30 | 39% | 15% | 46% | 12 | 5 | 1.56 | 3.95 | 4.84 | |||
| 14-01, 18:00 | 65% | 18% | 18% | 1 | 1.16 | 6.25 | 11.59 | ||||
| 14-01, 18:30 | 40% | 11% | 49% | 12 | 8 | 9.16 | 5.70 | 1.23 | |||
| 14-01, 19:00 | 61% | 15% | 23% | 1 | 9 | 1.11 | 6.90 | 16.47 | |||
| 14-01, 19:00 | 32% | 37% | 32% | 1.94 | 3.10 | 4.11 | |||||
| 14-01, 19:00 | 32% | 29% | 39% | 2.45 | 2.72 | 3.29 | |||||
| 14-01, 20:00 | 45% | 40% | 15% | 1X | 1.98 | 3.08 | 4.00 | ||||
| 14-01, 20:45 | 62% | 16% | 22% | 1 | 5 | 1.54 | 3.81 | 5.65 | |||
| 14-01, 20:45 | 26% | 31% | 43% | X2 | 2.38 | 3.04 | 2.94 | ||||
| 14-01, 20:45 | 57% | 12% | 31% | 1 | 5 | 1.25 | 5.24 | 10.13 | |||
| 14-01, 20:45 | 77% | 13% | 9% | 1 | 1.36 | 4.60 | 6.43 | ||||
| 14-01, 21:05 | 55% | 12% | 33% | 1 | 7 | 1.26 | 5.19 | 9.47 |
