| 13-01, 15:00 | 49% | 36% | 15% | 1X | 4 | 1.79 | 3.09 | 4.03 | |||
| 13-01, 16:00 | 23% | 54% | 23% | X | 6 | 2.55 | 2.86 | 2.64 | |||
| 13-01, 18:00 | 20% | 37% | 43% | X2 | 2.99 | 2.96 | 2.19 | ||||
| 13-01, 18:05 | 40% | 15% | 12% | 1.48 | 4.01 | 4.88 | |||||
| 13-01, 19:15 | 68% | 17% | 15% | 1 | 1.50 | 3.50 | 5.80 | ||||
| 13-01, 20:00 | 52% | 23% | 25% | 12 | 8 | 1.87 | 3.58 | 3.37 | |||
| 13-01, 20:00 | 35% | 14% | 51% | 12 | 8 | 4.14 | 4.30 | 1.57 | |||
| 13-01, 20:45 | 59% | 31% | 11% | 1 | 8 | 1.59 | 3.53 | 5.62 | |||
| 13-01, 20:45 | 63% | 16% | 21% | 1 | 10 | 1.77 | 3.84 | 4.07 | |||
| 13-01, 20:45 | 44% | 30% | 26% | 1X | 1.78 | 3.20 | 3.91 |
