| 03-01, 14:00 | 64% | 19% | 17% | 1 | 5 | 1.91 | 3.19 | 3.40 | |||
| 03-01, 14:00 | 37% | 46% | 17% | 1X | 8 | 1.85 | 3.35 | 3.45 | |||
| 03-01, 15:00 | 43% | 36% | 21% | 1X | 2.29 | 3.06 | 2.73 | ||||
| 03-01, 16:20 | 39% | 19% | 42% | 12 | 4.83 | 4.71 | 1.41 | ||||
| 03-01, 17:00 | 27% | 13% | 60% | 2 | 5 | 7.81 | 4.78 | 1.26 | |||
| 03-01, 18:00 | 36% | 18% | 46% | 12 | 6 | 4.49 | 3.26 | 1.67 | |||
| 03-01, 18:30 | 35% | 43% | 22% | 1X | 2.50 | 2.87 | 2.69 | ||||
| 03-01, 19:00 | 30% | 40% | 29% | 1X | 2.60 | 2.82 | 3.13 |
