| 27-12, 11:30 | 17% | 14% | 36% | 3.55 | 4.15 | 1.65 | |||||
| 27-12, 11:30 | 60% | 17% | 23% | 1 | 5 | 1.77 | 3.40 | 3.65 | |||
| 27-12, 12:00 | 43% | 13% | 45% | 12 | 6.00 | 4.75 | 1.33 | ||||
| 27-12, 12:00 | 79% | 11% | 11% | 1 | 1.20 | 5.50 | 8.75 | ||||
| 27-12, 12:00 | 27% | 29% | 45% | X2 | 6.00 | 4.75 | 1.33 | ||||
| 27-12, 15:00 | 44% | 13% | 10% | 1.33 | 4.70 | 6.00 | |||||
| 27-12, 17:00 | 16% | 51% | 33% | X2 | 8 | 3.75 | 3.31 | 1.81 | |||
| 27-12, 18:00 | 74% | 15% | 11% | 1 | 1.50 | 4.07 | 5.58 | ||||
| 27-12, 18:30 | 63% | 26% | 12% | 1 | 10 | 1.51 | 4.22 | 5.20 | |||
| 27-12, 20:30 | 35% | 33% | 31% | 1.75 | 3.65 | 4.12 | |||||
| 27-12, 20:30 | 35% | 15% | 17% | 1.70 | 4.09 | 3.35 | |||||
| 27-12, 20:30 | 40% | 13% | 13% | 1.48 | 4.39 | 4.44 | |||||
| 27-12, 20:45 | 25% | 21% | 54% | 12 | 10 | 7.44 | 5.01 | 1.38 | |||
| 27-12, 20:45 | 55% | 24% | 20% | 1 | 10 | 1.56 | 3.79 | 4.88 |
