| 04-12, 19:00 | 21% | 48% | 31% | X2 | 5 | 2.97 | 2.90 | 2.51 | |||
| 04-12, 19:00 | 44% | 21% | 36% | 12 | 3.06 | 2.97 | 2.40 | ||||
| 04-12, 19:00 | 36% | 36% | 28% | 1X | 2.91 | 2.83 | 2.61 | ||||
| 04-12, 19:00 | 53% | 27% | 20% | 1X | 7 | 2.29 | 3.13 | 3.08 | |||
| 04-12, 19:30 | 73% | 16% | 11% | 1 | 1.53 | 3.78 | 5.50 | ||||
| 04-12, 20:00 | 60% | 5% | 35% | 1 | 4 | 1.01 | 13.09 | 26.93 | |||
| 04-12, 20:30 | 45% | 32% | 24% | 1X | 1.78 | 3.67 | 4.45 | ||||
| 04-12, 20:30 | 55% | 23% | 22% | 1 | 7 | 1.78 | 3.90 | 4.13 | |||
| 04-12, 20:30 | 34% | 28% | 38% | 2.57 | 3.49 | 2.61 | |||||
| 04-12, 20:30 | 70% | 11% | 18% | 1 | 1.31 | 5.55 | 8.62 | ||||
| 04-12, 20:30 | 76% | 13% | 12% | 1 | 1.35 | 5.00 | 8.57 | ||||
| 04-12, 20:45 | 10% | 15% | 75% | 2 | 6.06 | 4.13 | 1.46 | ||||
| 04-12, 20:45 | 75% | 6% | 19% | 1 | 1.05 | 9.78 | 30.78 |
