| 02-12, 19:00 | 78% | 9% | 14% | 1 | 1.14 | 7.34 | 15.40 | ||||
| 02-12, 19:00 | 53% | 24% | 23% | 1 | 6 | 1.97 | 3.27 | 3.50 | |||
| 02-12, 19:30 | 37% | 36% | 27% | 1X | 2.45 | 3.15 | 2.68 | ||||
| 02-12, 19:45 | 66% | 19% | 15% | 1 | 1.54 | 4.05 | 5.48 | ||||
| 02-12, 20:30 | 32% | 26% | 41% | 12 | 2.75 | 3.60 | 2.39 | ||||
| 02-12, 20:45 | 57% | 25% | 18% | 1 | 10 | 2.07 | 3.29 | 3.52 | |||
| 02-12, 20:45 | 23% | 39% | 38% | X2 | 3.11 | 3.42 | 2.15 | ||||
| 02-12, 20:45 | 31% | 33% | 35% | 4.18 | 3.63 | 1.74 | |||||
| 02-12, 20:45 | 36% | 43% | 21% | 1X | 2.22 | 3.33 | 2.78 | ||||
| 02-12, 20:45 | 36% | 42% | 22% | 1X | 2.70 | 2.77 | 2.79 | ||||
| 02-12, 20:45 | 25% | 54% | 21% | 1X | 4 | 2.40 | 2.88 | 2.73 | |||
| 02-12, 21:00 | 36% | 42% | 21% | 1X | 2.35 | 3.00 | 2.84 | ||||
| 02-12, 21:00 | 31% | 15% | 54% | 12 | 10 | 10.00 | 8.50 | 1.10 | |||
| 02-12, 21:00 | 32% | 11% | 57% | 2 | 4 | 6.25 | 5.25 | 1.28 | |||
| 02-12, 21:45 | 76% | 10% | 14% | 1 | 1.18 | 6.30 | 13.06 |
