| 25-11, 17:00 | 39% | 40% | 21% | 1X | 2.30 | 2.91 | 2.84 | ||||
| 25-11, 17:00 | 68% | 16% | 16% | 1 | 1.49 | 3.73 | 5.26 | ||||
| 25-11, 17:00 | 43% | 25% | 31% | 12 | 1.97 | 3.17 | 3.36 | ||||
| 25-11, 18:00 | 47% | 35% | 19% | 1X | 7 | 2.02 | 3.47 | 3.36 | |||
| 25-11, 18:00 | 50% | 28% | 22% | 1X | 9 | 1.94 | 3.42 | 3.56 | |||
| 25-11, 18:00 | 34% | 36% | 30% | 2.40 | 3.12 | 2.84 | |||||
| 25-11, 19:00 | 22% | 24% | 55% | 2 | 9 | 3.82 | 3.46 | 1.89 | |||
| 25-11, 19:00 | 55% | 16% | 29% | 1 | 6 | 1.75 | 3.73 | 3.82 | |||
| 25-11, 19:30 | 67% | 16% | 17% | 1 | 1.56 | 3.79 | 5.11 | ||||
| 25-11, 20:00 | 53% | 25% | 23% | 1X | 5 | 1.15 | 7.01 | 10.58 | |||
| 25-11, 20:00 | 35% | 15% | 50% | 12 | 4 | 4.62 | 4.08 | 1.54 | |||
| 25-11, 20:30 | 50% | 35% | 16% | 1X | 4 | 1.86 | 3.49 | 3.90 | |||
| 25-11, 20:45 | 30% | 50% | 21% | 1X | 10 | 2.37 | 2.99 | 3.00 | |||
| 25-11, 20:45 | 27% | 45% | 28% | X2 | 2.54 | 3.16 | 2.77 | ||||
| 25-11, 21:00 | 36% | 35% | 30% | 1X | 2.12 | 3.39 | 3.42 |
