| 30-10, 15:00 | 61% | 19% | 20% | 1 | 4 | 2.15 | 3.15 | 2.97 | |||
| 30-10, 18:30 | 21% | 18% | 28% | 2.97 | 3.49 | 2.19 | |||||
| 30-10, 18:30 | 17% | 17% | 66% | 2 | 3.68 | 3.55 | 1.90 | ||||
| 30-10, 19:00 | 55% | 19% | 25% | 1 | 4 | 2.85 | 3.31 | 2.46 | |||
| 30-10, 19:00 | 31% | 50% | 19% | 1X | 6 | 2.03 | 3.76 | 3.20 | |||
| 30-10, 20:45 | 29% | 35% | 35% | X2 | 2.13 | 3.30 | 3.25 | ||||
| 30-10, 21:05 | 33% | 35% | 33% | 1.88 | 3.48 | 3.84 | |||||
| 30-10, 21:15 | 49% | 11% | 6% | 4 | 1.28 | 5.50 | 10.04 | ||||
| 31-10, 19:00 | 24% | 19% | 24% | 2.65 | 3.37 | 2.60 |
