| 09-10, 17:30 | 34% | 11% | 55% | 2 | 5 | 8.03 | 5.14 | 1.23 | |||
| 09-10, 18:00 | 89% | 5% | 7% | 1 | 1.01 | 13.77 | 18.60 | ||||
| 09-10, 18:00 | 57% | 17% | 27% | 1 | 4 | 1.49 | 3.58 | 5.86 | |||
| 09-10, 18:00 | 38% | 7% | 55% | 2 | 4 | 12.75 | 8.80 | 1.10 | |||
| 09-10, 18:30 | 27% | 42% | 31% | X2 | 2.34 | 3.06 | 3.07 | ||||
| 09-10, 20:00 | 43% | 15% | 42% | 12 | 6.04 | 4.03 | 1.42 | ||||
| 09-10, 20:30 | 48% | 13% | 39% | 12 | 4 | 1.23 | 4.73 | 9.32 | |||
| 09-10, 20:30 | 57% | 21% | 23% | 1 | 4 | 1.71 | 2.90 | 5.00 | |||
| 09-10, 20:45 | 51% | 34% | 15% | 1X | 4 | 1.81 | 3.57 | 4.02 |
