| 03-10, 21:00 | 29% | 17% | 54% | 12 | 10 | 4.23 | 3.51 | 1.79 | |||
| 03-10, 21:00 | 66% | 20% | 14% | 1 | 1.22 | 5.72 | 11.55 | ||||
| 03-10, 21:00 | 57% | 22% | 21% | 1 | 9 | 1.97 | 3.50 | 3.85 | |||
| 03-10, 21:00 | 17% | 19% | 64% | 2 | 8 | 3.77 | 3.17 | 2.01 | |||
| 03-10, 21:00 | 54% | 19% | 26% | 12 | 10 | 2.00 | 3.20 | 3.74 | |||
| 03-10, 21:00 | 25% | 18% | 57% | 2 | 6 | 2.44 | 3.37 | 2.68 | |||
| 03-10, 21:00 | 39% | 17% | 44% | 12 | 4.47 | 3.53 | 1.74 | ||||
| 03-10, 21:00 | 64% | 20% | 16% | 1 | 4 | 1.99 | 3.05 | 3.72 |
