| 14-08, 18:00 | 40% | 20% | 40% | 12 | 3.43 | 3.01 | 2.10 | ||||
| 14-08, 18:00 | 75% | 7% | 19% | 1 | 1.05 | 8.72 | 32.86 | ||||
| 14-08, 19:00 | 23% | 29% | 48% | X2 | 4 | 2.64 | 3.49 | 2.42 | |||
| 14-08, 19:00 | 41% | 28% | 30% | 12 | 2.06 | 3.55 | 3.19 | ||||
| 14-08, 21:00 | 59% | 24% | 17% | 1 | 10 | 1.64 | 3.93 | 4.86 | |||
| 14-08, 21:00 | 17% | 17% | 67% | 2 | 3.48 | 3.55 | 1.78 |
